Support
Sizing guide
Find the fit that's right for you. Each piece has its own cut — our polos run athletic/slim, our hoodies run oversized.
Men's polos
Our men's polos are designed with an athletic/slim fit. If you're between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up.
| Size | Shoulder | Chest | Front length | Back length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 cm / 17.5 in | 105–108 cm / 41.5–42.5 in | 68.5 cm / 27 in | 70 cm / 27.5 in |
| M | 45.5 cm / 18 in | 110–113 cm / 43.5–44.5 in | 70.5 cm / 27.75 in | 72 cm / 28.25 in |
| L | 47 cm / 18.5 in | 116–118 cm / 45.5–46.5 in | 72.5 cm / 28.5 in | 73.5 cm / 29 in |
| XL | 49.5 cm / 19.5 in | 122–124 cm / 48–49 in | 74.5 cm / 29.25 in | 75.5 cm / 29.75 in |
| XXL | 52 cm / 20.5 in | 128–131 cm / 50.5–51.5 in | 76 cm / 30 in | 77.5 cm / 30.5 in |
Women's polos
Our women's polos are designed with an athletic/slim fit. If you're between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up.
| Size | Shoulder | Chest | Front length |
|---|---|---|---|
| XS | 34 cm / 13.5 in | 80 cm / 31.5 in | 59 cm / 23.25 in |
| S | 35.5 cm / 14 in | 85 cm / 33.5 in | 61 cm / 24 in |
| M | 37 cm / 14.5 in | 90 cm / 35.5 in | 63 cm / 24.75 in |
| L | 38.5 cm / 15 in | 95 cm / 37.5 in | 65 cm / 25.5 in |
| XL | 40 cm / 15.75 in | 100 cm / 39.5 in | 67 cm / 26.5 in |
Women's skirts
Our skirts have a high-waisted A-line cut with built-in shorts and stretch fabric — worn at the natural waist. If you're between sizes, follow your hip measurement.
| Size | Waist | Hip | Skirt length |
|---|---|---|---|
| XS | 61 cm / 24 in | 76 cm / 30 in | 38 cm / 15 in |
| S | 65 cm / 25.5 in | 80 cm / 31.5 in | 39 cm / 15.25 in |
| M | 69 cm / 27.25 in | 84 cm / 33 in | 40 cm / 15.75 in |
| L | 73 cm / 28.75 in | 88 cm / 34.75 in | 41 cm / 16.25 in |
| XL | 77 cm / 30.25 in | 92 cm / 36.25 in | 42 cm / 16.5 in |
Hoodies
Our hoodies have an oversized fit. If you're between two sizes, we recommend choosing the smaller one for a more fitted look, or your usual size for a relaxed, modern and comfortable fit.
| Size | Shoulder | Chest | Front length |
|---|---|---|---|
| S | 46.5 cm / 18.25 in | 120 cm / 47.25 in | 71 cm / 28 in |
| M | 48 cm / 19 in | 125 cm / 49.25 in | 73 cm / 28.75 in |
| L | 50 cm / 19.75 in | 130 cm / 51 in | 75 cm / 29.5 in |
| XL | 52 cm / 20.5 in | 135 cm / 53 in | 77 cm / 30 in |